LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
53,880 EUR
1,280 EUR +2,43 %
09.06.2023
23:00
prime
DE000LEG1110
wkn LEG111 Immobilien FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
54,560
52,340
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 52,60 EUR | |
Tageshoch | 53,72 EUR | 54,56 EUR |
Tagestief | 52,46 EUR | 52,34 EUR |
Eröffnung | 52,78 EUR | 52,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -38,20 % | -38,72 % |
3 Jahre | -53,69 % | -54,21 % |
5 Jahre | -42,87 % | -43,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,04 (10.08.2022) | 47,15 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 76,92 (02.02.2023) | 47,15 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,05 | 66,59 |
Volatilität Ø | 36,29 | 46,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.031,54 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,18 | -- | |
KGV | 19,14 | 17,11 | |
Div. Rendite(%) | 6,69 | 7,48 | |
Dividende (EUR) | 4,07 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 52,60 EUR | |
Tageshoch | 53,72 EUR | 54,56 EUR |
Tagestief | 52,46 EUR | 52,34 EUR |
Eröffnung | 52,78 EUR | 52,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -38,20 % | -38,72 % |
3 Jahre | -53,69 % | -54,21 % |
5 Jahre | -42,87 % | -43,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,04 (10.08.2022) | 47,15 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 76,92 (02.02.2023) | 47,15 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,05 | 66,59 |
Volatilität Ø | 36,29 | 46,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.031,54 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,18 | -- | |
KGV | 19,14 | 17,11 | |
Div. Rendite(%) | 6,69 | 7,48 | |
Dividende (EUR) | 4,07 | -- |
Kennzahlen
