KION GROUP AG
34,090 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
09:55
prime
DE000KGX8881
wkn KGX888 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
34,090
34,090
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 09:55 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 34,09 EUR | |
Tageshoch | 34,97 EUR | 34,09 EUR |
Tagestief | 34,03 EUR | 34,09 EUR |
Eröffnung | 34,75 EUR | 34,09 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -19,92 % | -20,44 % |
3 Jahre | -35,66 % | -36,18 % |
5 Jahre | -51,46 % | -51,98 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,90 (20.07.2022) | 19,10 (09.10.2022) |
laufendes Jahr | 40,68 (04.02.2023) | 28,07 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 34,05 | 33,54 |
Volatilität Ø | 32,48 | 59,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.473,98 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,75 | -- | |
KGV | 35,69 | 45,49 | |
Div. Rendite(%) | 0,71 | 0,56 | |
Dividende (EUR) | 0,19 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 09:55 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 34,09 EUR | |
Tageshoch | 34,97 EUR | 34,09 EUR |
Tagestief | 34,03 EUR | 34,09 EUR |
Eröffnung | 34,75 EUR | 34,09 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -19,92 % | -20,44 % |
3 Jahre | -35,66 % | -36,18 % |
5 Jahre | -51,46 % | -51,98 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,90 (20.07.2022) | 19,10 (09.10.2022) |
laufendes Jahr | 40,68 (04.02.2023) | 28,07 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 34,05 | 33,54 |
Volatilität Ø | 32,48 | 59,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.473,98 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,75 | -- | |
KGV | 35,69 | 45,49 | |
Div. Rendite(%) | 0,71 | 0,56 | |
Dividende (EUR) | 0,19 | -- |
Kennzahlen
