VONOVIA SE NA O.N.
18,625 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:31
prime
DE000A1ML7J1
wkn A1ML7J Immobilien FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
18,625
18,625
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:31 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 18,63 EUR | |
Tageshoch | 18,73 EUR | 18,63 EUR |
Tagestief | 18,07 EUR | 18,63 EUR |
Eröffnung | 18,08 EUR | 18,63 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -43,95 % | -44,47 % |
3 Jahre | -65,11 % | -65,63 % |
5 Jahre | -53,90 % | -54,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 33,23 (11.06.2022) | 15,57 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 28,12 (16.01.2023) | 15,57 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 17,85 | 23,93 |
Volatilität Ø | 41,38 | 47,98 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.275,29 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,82 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 3,86 | 4,69 | |
Dividende (EUR) | 0,85 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:31 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 18,63 EUR | |
Tageshoch | 18,73 EUR | 18,63 EUR |
Tagestief | 18,07 EUR | 18,63 EUR |
Eröffnung | 18,08 EUR | 18,63 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -43,95 % | -44,47 % |
3 Jahre | -65,11 % | -65,63 % |
5 Jahre | -53,90 % | -54,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 33,23 (11.06.2022) | 15,57 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 28,12 (16.01.2023) | 15,57 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 17,85 | 23,93 |
Volatilität Ø | 41,38 | 47,98 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.275,29 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,82 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 3,86 | 4,69 | |
Dividende (EUR) | 0,85 | -- |
Kennzahlen
