ENCAVIS AG INH. O.N.
15,920 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:10
prime
DE0006095003
wkn 609500 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
15,920
15,920
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:10 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,92 EUR | |
Tageshoch | 16,07 EUR | 15,92 EUR |
Tagestief | 15,69 EUR | 15,92 EUR |
Eröffnung | 15,75 EUR | 15,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -16,12 % | -16,64 % |
3 Jahre | 39,89 % | 39,37 % |
5 Jahre | 153,34 % | 152,82 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 24,36 (25.08.2022) | 15,02 (29.03.2023) |
laufendes Jahr | 18,89 (19.02.2023) | 15,02 (29.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 15,63 | 18,40 |
Volatilität Ø | 32,80 | 40,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.531,92 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,49 | -- | |
KGV | 38,50 | 32,14 | |
Div. Rendite(%) | 1,62 | 1,90 | |
Dividende (EUR) | 0,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:10 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,92 EUR | |
Tageshoch | 16,07 EUR | 15,92 EUR |
Tagestief | 15,69 EUR | 15,92 EUR |
Eröffnung | 15,75 EUR | 15,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -16,12 % | -16,64 % |
3 Jahre | 39,89 % | 39,37 % |
5 Jahre | 153,34 % | 152,82 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 24,36 (25.08.2022) | 15,02 (29.03.2023) |
laufendes Jahr | 18,89 (19.02.2023) | 15,02 (29.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 15,63 | 18,40 |
Volatilität Ø | 32,80 | 40,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.531,92 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,49 | -- | |
KGV | 38,50 | 32,14 | |
Div. Rendite(%) | 1,62 | 1,90 | |
Dividende (EUR) | 0,30 | -- |
Kennzahlen
