WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
28,900 EUR
-0,255 EUR -0,87 %
10.06.2023
10:23
prime
US9314271084
wkn A12HJF Kosmetik KonsumgüterTageshoch
Tagestief
28,930
28,900
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:23 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,16 EUR | |
Tageshoch | 29,69 EUR | 28,93 EUR |
Tagestief | 28,65 EUR | 28,90 EUR |
Eröffnung | 29,18 EUR | 28,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,18 % | -26,70 % |
3 Jahre | -25,32 % | -25,84 % |
5 Jahre | -45,81 % | -46,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 40,97 (16.08.2022) | 27,53 (30.05.2023) |
laufendes Jahr | 35,25 (02.01.2023) | 27,53 (30.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 28,42 | 34,41 |
Volatilität Ø | 26,16 | 30,65 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 27.109,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,02 | -- | |
KGV | 6,98 | 6,26 | |
Div. Rendite(%) | 5,45 | 6,09 | |
Dividende (EUR) | 1,91 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:23 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,16 EUR | |
Tageshoch | 29,69 EUR | 28,93 EUR |
Tagestief | 28,65 EUR | 28,90 EUR |
Eröffnung | 29,18 EUR | 28,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,18 % | -26,70 % |
3 Jahre | -25,32 % | -25,84 % |
5 Jahre | -45,81 % | -46,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 40,97 (16.08.2022) | 27,53 (30.05.2023) |
laufendes Jahr | 35,25 (02.01.2023) | 27,53 (30.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 28,42 | 34,41 |
Volatilität Ø | 26,16 | 30,65 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 27.109,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,02 | -- | |
KGV | 6,98 | 6,26 | |
Div. Rendite(%) | 5,45 | 6,09 | |
Dividende (EUR) | 1,91 | -- |
Kennzahlen
