ENPHASE ENERGY INC.DL-,01
111,980 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US29355A1079
wkn A1JC82 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
111,980
111,980
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 111,98 EUR | |
Tageshoch | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Tagestief | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Eröffnung | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -60,75 % | -61,27 % |
3 Jahre | 78,63 % | 78,11 % |
5 Jahre | 2.778,66 % | 2.778,14 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 317,10 (05.12.2022) | 109,62 (18.09.2023) |
laufendes Jahr | 251,70 (02.01.2023) | 109,62 (18.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 114,09 | 196,39 |
Volatilität Ø | 37,42 | 62,92 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 16.072,28 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,09 | -- | |
KGV | 167,83 | 110,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 111,98 EUR | |
Tageshoch | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Tagestief | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Eröffnung | 111,98 EUR | 111,98 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -60,75 % | -61,27 % |
3 Jahre | 78,63 % | 78,11 % |
5 Jahre | 2.778,66 % | 2.778,14 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 317,10 (05.12.2022) | 109,62 (18.09.2023) |
laufendes Jahr | 251,70 (02.01.2023) | 109,62 (18.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 114,09 | 196,39 |
Volatilität Ø | 37,42 | 62,92 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 16.072,28 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,09 | -- | |
KGV | 167,83 | 110,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
