SILTRONIC AG NA O.N.
73,950 EUR
-2,900 EUR -3,77 %
09.06.2023
22:59
prime
DE000WAF3001
wkn WAF300 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
76,950
73,350
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 76,85 EUR | |
Tageshoch | 77,40 EUR | 76,95 EUR |
Tagestief | 76,05 EUR | 73,35 EUR |
Eröffnung | 76,20 EUR | 76,85 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -13,76 % | -14,28 % |
3 Jahre | -19,60 % | -20,12 % |
5 Jahre | -48,00 % | -48,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 85,75 (11.06.2022) | 55,95 (15.10.2022) |
laufendes Jahr | 85,30 (04.02.2023) | 59,25 (11.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 71,16 | 71,29 |
Volatilität Ø | 49,49 | 44,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.218,50 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 13,02 | -- | |
KGV | 5,23 | 5,68 | |
Div. Rendite(%) | 4,40 | 4,06 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 76,85 EUR | |
Tageshoch | 77,40 EUR | 76,95 EUR |
Tagestief | 76,05 EUR | 73,35 EUR |
Eröffnung | 76,20 EUR | 76,85 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -13,76 % | -14,28 % |
3 Jahre | -19,60 % | -20,12 % |
5 Jahre | -48,00 % | -48,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 85,75 (11.06.2022) | 55,95 (15.10.2022) |
laufendes Jahr | 85,30 (04.02.2023) | 59,25 (11.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 71,16 | 71,29 |
Volatilität Ø | 49,49 | 44,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.218,50 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 13,02 | -- | |
KGV | 5,23 | 5,68 | |
Div. Rendite(%) | 4,40 | 4,06 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen
