DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
32.394,250 XXP
-37,830 XXP -0,12 %
28.03.2023
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
32.551,010
32.295,500
Onemarkets USA 30 index
32.382,81
-45,670
-0,141 %
21:59
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
28.03.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 32.434,85 |
Schluss (27.03.2023) | 32.432,08 |
Tageshoch | 32.551,01 |
Tagestief | 32.295,50 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -7,33% |
3 Jahre | +49,72% |
5 Jahre | +35,83% |
52 W Hoch | 35.294,19 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 32.426,58 |
Preis 1J Ø | 32.572,01 |
Volatilität 1M Ø | 16,56 |
Volatilität 1J Ø | 18,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 22:20:01 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:20:00 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:59 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:58 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:57 | 32.394,25 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 30,80 | +0,57 | +1,89 % |
BOEING CO. DL 5 | 188,50 | +3,12 | +1,68 % |
DOW INC. DL-,01 | 48,68 | +0,44 | +0,90 % |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 202,00 | +1,00 | +0,50 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 147,00 | +0,72 | +0,49 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 434,80 | -10,55 | -2,37 % |
MERCK CO. DL-,01 | 97,10 | -1,70 | -1,72 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 146,58 | -2,44 | -1,64 % |
DISNEY (WALT) CO. | 87,34 | -1,28 | -1,44 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 139,84 | -1,90 | -1,34 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 434,80 | 0 |
MERCK CO. DL-,01 | 97,10 | 0 |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 146,58 | 0 |
DISNEY (WALT) CO. | 87,34 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 139,84 | 0 |

Kennzahlen
Details
28.03.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 32.434,85 |
Schluss (27.03.2023) | 32.432,08 |
Tageshoch | 32.551,01 |
Tagestief | 32.295,50 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -7,33% |
3 Jahre | +49,72% |
5 Jahre | +35,83% |
52 W Hoch | 35.294,19 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 32.426,58 |
Preis 1J Ø | 32.572,01 |
Volatilität 1M Ø | 16,56 |
Volatilität 1J Ø | 18,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 22:20:01 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:20:00 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:59 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:58 | 32.394,25 |
28.03.2023 | 22:19:57 | 32.394,25 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 30,80 | +0,57 | +1,89 % |
BOEING CO. DL 5 | 188,50 | +3,12 | +1,68 % |
DOW INC. DL-,01 | 48,68 | +0,44 | +0,90 % |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 202,00 | +1,00 | +0,50 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 147,00 | +0,72 | +0,49 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 434,80 | -10,55 | -2,37 % |
MERCK CO. DL-,01 | 97,10 | -1,70 | -1,72 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 146,58 | -2,44 | -1,64 % |
DISNEY (WALT) CO. | 87,34 | -1,28 | -1,44 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 139,84 | -1,90 | -1,34 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 434,80 | 0 |
MERCK CO. DL-,01 | 97,10 | 0 |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 146,58 | 0 |
DISNEY (WALT) CO. | 87,34 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 139,84 | 0 |