DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
33.963,840 XXP
-106,580 XXP -0,31 %
22.09.2023
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
34.156,150
33.947,240
Onemarkets USA 30 index
33.956,66
-106,940
-0,314 %
21:59
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
22.09.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 34.077,08 |
Schluss (21.09.2023) | 34.070,42 |
Tageshoch | 34.156,15 |
Tagestief | 33.947,24 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +14,78% |
3 Jahre | +24,99% |
5 Jahre | +28,20% |
52 W Hoch | 35.630,68 | 01.08.2023 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 35.630,68 | 01.08.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 34.569,98 |
Preis 1J Ø | 33.416,69 |
Volatilität 1M Ø | 8,30 |
Volatilität 1J Ø | 14,32 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 22:20:01 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:20:00 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:59 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:58 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:57 | 33.963,84 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 46,90 | +0,00 | +0,00 % |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 19,66 | +0,00 | +0,00 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 473,50 | +0,00 | +0,00 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 193,70 | +0,00 | +0,00 % |
TRAVELERS COS INC. | 156,65 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AMER. EXPRESS DL -,20 | 143,25 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |
BOEING CO. DL 5 | 184,70 | +0,00 | +0,00 % |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 256,00 | +0,00 | +0,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AMER. EXPRESS DL -,20 | 143,25 | -- |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | -- |
APPLE INC. | 163,62 | -- |
BOEING CO. DL 5 | 184,70 | -- |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 256,00 | -- |

Kennzahlen
Details
22.09.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 34.077,08 |
Schluss (21.09.2023) | 34.070,42 |
Tageshoch | 34.156,15 |
Tagestief | 33.947,24 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +14,78% |
3 Jahre | +24,99% |
5 Jahre | +28,20% |
52 W Hoch | 35.630,68 | 01.08.2023 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 35.630,68 | 01.08.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 34.569,98 |
Preis 1J Ø | 33.416,69 |
Volatilität 1M Ø | 8,30 |
Volatilität 1J Ø | 14,32 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 22:20:01 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:20:00 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:59 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:58 | 33.963,84 |
22.09.2023 | 22:19:57 | 33.963,84 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 46,90 | +0,00 | +0,00 % |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 19,66 | +0,00 | +0,00 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 473,50 | +0,00 | +0,00 % |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 193,70 | +0,00 | +0,00 % |
TRAVELERS COS INC. | 156,65 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AMER. EXPRESS DL -,20 | 143,25 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |
BOEING CO. DL 5 | 184,70 | +0,00 | +0,00 % |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 256,00 | +0,00 | +0,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AMER. EXPRESS DL -,20 | 143,25 | -- |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | -- |
APPLE INC. | 163,62 | -- |
BOEING CO. DL 5 | 184,70 | -- |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 256,00 | -- |