ATX
3.007,550 XXP
13,410 XXP +0,45 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.045,260
2.995,990
Onemarkets Austria 20 index
2.981,96
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
28.06.2022 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 2.996,98 |
Schluss (27.06.2022) | 2.994,14 |
Tageshoch | 3.045,26 |
Tagestief | 2.995,99 |
Preisfeststellungen | 10.241 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -12,59% |
3 Jahre | +1,00% |
5 Jahre | -2,83% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
Jahrestief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 3.165,90 |
Preis 1J Ø | 3.549,28 |
Volatilität 1M Ø | 27,25 |
Volatilität 1J Ø | 24,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.06.2022 | 17:50:01 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:43:52 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:42:41 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:39:56 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:39:20 | 3.007,55 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG KAT. A | 97,35 | +2,40 | +2,53 % |
OMV AG | 46,14 | +0,77 | +1,70 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 169,20 | +2,60 | +1,56 % |
IMMOFINANZ AG | 14,76 | +0,20 | +1,37 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 56,80 | +0,70 | +1,25 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WIENERBERGER AG | 20,42 | -0,42 | -2,02 % |
VOESTALPINE AG | 20,90 | -0,36 | -1,69 % |
BAWAG GROUP AG | 43,94 | -0,50 | -1,13 % |
EVN AG | 21,35 | -0,15 | -0,70 % |
ANDRITZ AG | 40,68 | -0,28 | -0,68 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 26,09 | 878.313 |
WIENERBERGER AG | 20,42 | 685.937 |
VOESTALPINE AG | 20,90 | 527.549 |
OMV AG | 46,14 | 508.013 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,83 | 427.818 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen (deutsch) dpa-AFX
08:02
DGAP-News: Lenzing AG: Lenzing entwickelt Unternehmensstrategie weiter: Starkes, profitables Wachstum und Transformation vom Champion der Nachhaltigkeit zum Champion der Kreislaufwirtschaft (deutsch) dpa-AFX
13:33
DGAP-News: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch) dpa-AFX
14:30

Kennzahlen
Details
28.06.2022 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 2.996,98 |
Schluss (27.06.2022) | 2.994,14 |
Tageshoch | 3.045,26 |
Tagestief | 2.995,99 |
Preisfeststellungen | 10.241 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -12,59% |
3 Jahre | +1,00% |
5 Jahre | -2,83% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
Jahrestief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 3.165,90 |
Preis 1J Ø | 3.549,28 |
Volatilität 1M Ø | 27,25 |
Volatilität 1J Ø | 24,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.06.2022 | 17:50:01 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:43:52 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:42:41 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:39:56 | 3.007,55 |
28.06.2022 | 17:39:20 | 3.007,55 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG KAT. A | 97,35 | +2,40 | +2,53 % |
OMV AG | 46,14 | +0,77 | +1,70 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 169,20 | +2,60 | +1,56 % |
IMMOFINANZ AG | 14,76 | +0,20 | +1,37 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 56,80 | +0,70 | +1,25 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WIENERBERGER AG | 20,42 | -0,42 | -2,02 % |
VOESTALPINE AG | 20,90 | -0,36 | -1,69 % |
BAWAG GROUP AG | 43,94 | -0,50 | -1,13 % |
EVN AG | 21,35 | -0,15 | -0,70 % |
ANDRITZ AG | 40,68 | -0,28 | -0,68 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 26,09 | 878.313 |
WIENERBERGER AG | 20,42 | 685.937 |
VOESTALPINE AG | 20,90 | 527.549 |
OMV AG | 46,14 | 508.013 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,83 | 427.818 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen (deutsch) dpa-AFX
08:02
DGAP-News: Lenzing AG: Lenzing entwickelt Unternehmensstrategie weiter: Starkes, profitables Wachstum und Transformation vom Champion der Nachhaltigkeit zum Champion der Kreislaufwirtschaft (deutsch) dpa-AFX
13:33
DGAP-News: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch) dpa-AFX
14:30