ATX
3.158,910 XXP
-3,850 XXP -0,12 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.167,210
3.144,350
Onemarkets Austria 20 index
3.139,50
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
22.09.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.161,89 |
Schluss (21.09.2023) | 3.162,76 |
Tageshoch | 3.167,21 |
Tagestief | 3.144,35 |
Preisfeststellungen | 6.358 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +15,65% |
3 Jahre | +51,65% |
5 Jahre | -6,66% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.162,34 |
Preis 1J Ø | 3.170,98 |
Volatilität 1M Ø | 11,86 |
Volatilität 1J Ø | 17,23 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 17:50:01 | 3.158,91 |
22.09.2023 | 17:41:31 | 3.158,91 |
22.09.2023 | 17:38:11 | 3.157,48 |
22.09.2023 | 17:35:29 | 3.157,48 |
22.09.2023 | 17:35:29 | 3.157,27 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 55,20 | +0,80 | +1,47 % |
Andritz AG | 48,10 | +0,68 | +1,43 % |
Telekom Austria AG | 6,52 | +0,09 | +1,36 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 104,80 | +1,20 | +1,16 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 26,05 | +0,20 | +0,77 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG Kat. A | 79,20 | -1,70 | -2,10 % |
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 28,54 | -0,22 | -0,76 % |
Wienerberger AG | 23,84 | -0,18 | -0,75 % |
OMV AG | 45,20 | -0,25 | -0,55 % |
Mayr-Melnhof Karton AG | 128,00 | -0,60 | -0,47 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 32,46 | 617.601 |
Telekom Austria AG | 6,52 | 404.800 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 13,00 | 203.708 |
OMV AG | 45,20 | 201.584 |
Wienerberger AG | 23,84 | 187.453 |
TRADING TICKER
EQS-News: Lenzing AG: Lenzing erhält EU Ecolabel für umweltfreundliche Faserproduktion in indonesischem Werk (deutsch) dpa-AFX
09:00
EQS-News: Salzgitter AG ordert eine der größten Anlagen Europas zur Produktion von grünem Wasserstoff von ANDRITZ (deutsch) dpa-AFX
10:01
EQS-News: Lenzing AG: Lenzing setzt neue Maßstäbe in der Lieferkettentransparenz durch Kombination von Echtzeit-Lieferverfolgung und CO2-Visibilität (deutsch) dpa-AFX
10:00

Kennzahlen
Details
22.09.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.161,89 |
Schluss (21.09.2023) | 3.162,76 |
Tageshoch | 3.167,21 |
Tagestief | 3.144,35 |
Preisfeststellungen | 6.358 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +15,65% |
3 Jahre | +51,65% |
5 Jahre | -6,66% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.162,34 |
Preis 1J Ø | 3.170,98 |
Volatilität 1M Ø | 11,86 |
Volatilität 1J Ø | 17,23 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 17:50:01 | 3.158,91 |
22.09.2023 | 17:41:31 | 3.158,91 |
22.09.2023 | 17:38:11 | 3.157,48 |
22.09.2023 | 17:35:29 | 3.157,48 |
22.09.2023 | 17:35:29 | 3.157,27 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 55,20 | +0,80 | +1,47 % |
Andritz AG | 48,10 | +0,68 | +1,43 % |
Telekom Austria AG | 6,52 | +0,09 | +1,36 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 104,80 | +1,20 | +1,16 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 26,05 | +0,20 | +0,77 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG Kat. A | 79,20 | -1,70 | -2,10 % |
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 28,54 | -0,22 | -0,76 % |
Wienerberger AG | 23,84 | -0,18 | -0,75 % |
OMV AG | 45,20 | -0,25 | -0,55 % |
Mayr-Melnhof Karton AG | 128,00 | -0,60 | -0,47 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 32,46 | 617.601 |
Telekom Austria AG | 6,52 | 404.800 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 13,00 | 203.708 |
OMV AG | 45,20 | 201.584 |
Wienerberger AG | 23,84 | 187.453 |
TRADING TICKER
EQS-News: Lenzing AG: Lenzing erhält EU Ecolabel für umweltfreundliche Faserproduktion in indonesischem Werk (deutsch) dpa-AFX
09:00
EQS-News: Salzgitter AG ordert eine der größten Anlagen Europas zur Produktion von grünem Wasserstoff von ANDRITZ (deutsch) dpa-AFX
10:01
EQS-News: Lenzing AG: Lenzing setzt neue Maßstäbe in der Lieferkettentransparenz durch Kombination von Echtzeit-Lieferverfolgung und CO2-Visibilität (deutsch) dpa-AFX
10:00