ATX
3.063,330 XXP
11,050 XXP +0,36 %
28.03.2023
17:50
Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.106,620
3.049,950
Onemarkets Austria 20 index
3.060,30
0,700
0,023 %
21:59
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
28.03.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.053,30 |
Schluss (27.03.2023) | 3.052,28 |
Tageshoch | 3.106,62 |
Tagestief | 3.049,95 |
Preisfeststellungen | 9.812 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -6,17% |
3 Jahre | +53,34% |
5 Jahre | -10,65% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.329,30 |
Preis 1J Ø | 3.124,25 |
Volatilität 1M Ø | 34,61 |
Volatilität 1J Ø | 22,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:50:01 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:41:42 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:37:27 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:36:31 | 3.063,07 |
28.03.2023 | 17:36:24 | 3.063,07 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DO & CO Aktiengesellschaft | 101,00 | +3,10 | +3,17 % |
Lenzing AG | 64,40 | +1,60 | +2,55 % |
Oesterreichische Post AG | 33,10 | +0,80 | +2,48 % |
VERBUND AG Kat. A | 75,20 | +1,55 | +2,10 % |
OMV AG | 41,02 | +0,52 | +1,28 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 25,90 | -0,60 | -2,26 % |
BAWAG Group AG | 40,66 | -0,80 | -1,93 % |
STRABAG SE | 38,15 | -0,65 | -1,68 % |
Immofinanz AG | 11,17 | -0,15 | -1,33 % |
CA Immobilien Anlagen AG | 23,55 | -0,30 | -1,26 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 28,50 | 762.312 |
BAWAG Group AG | 40,66 | 439.927 |
voestalpine AG | 30,42 | 365.450 |
Immofinanz AG | 11,17 | 329.870 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 13,16 | 328.464 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
28.03.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.053,30 |
Schluss (27.03.2023) | 3.052,28 |
Tageshoch | 3.106,62 |
Tagestief | 3.049,95 |
Preisfeststellungen | 9.812 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -6,17% |
3 Jahre | +53,34% |
5 Jahre | -10,65% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.329,30 |
Preis 1J Ø | 3.124,25 |
Volatilität 1M Ø | 34,61 |
Volatilität 1J Ø | 22,15 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:50:01 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:41:42 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:37:27 | 3.063,33 |
28.03.2023 | 17:36:31 | 3.063,07 |
28.03.2023 | 17:36:24 | 3.063,07 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DO & CO Aktiengesellschaft | 101,00 | +3,10 | +3,17 % |
Lenzing AG | 64,40 | +1,60 | +2,55 % |
Oesterreichische Post AG | 33,10 | +0,80 | +2,48 % |
VERBUND AG Kat. A | 75,20 | +1,55 | +2,10 % |
OMV AG | 41,02 | +0,52 | +1,28 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 25,90 | -0,60 | -2,26 % |
BAWAG Group AG | 40,66 | -0,80 | -1,93 % |
STRABAG SE | 38,15 | -0,65 | -1,68 % |
Immofinanz AG | 11,17 | -0,15 | -1,33 % |
CA Immobilien Anlagen AG | 23,55 | -0,30 | -1,26 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 28,50 | 762.312 |
BAWAG Group AG | 40,66 | 439.927 |
voestalpine AG | 30,42 | 365.450 |
Immofinanz AG | 11,17 | 329.870 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 13,16 | 328.464 |