L&S DAX
15.137,000 EUR
-41,000 EUR -0,27 %
28.03.2023
22:58
Lang & Schwarz
DE000LUSDAX6
IndexTageshoch
Tagestief
15.261,000
15.077,000
Details
28.03.2023 22:58 | |
---|---|
Eröffnung | 15.183,00 |
Schluss (27.03.2023) | 15.178,00 |
Tageshoch | 15.261,00 |
Tagestief | 15.077,00 |
Preisfeststellungen | 26.366 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +4,04% |
3 Jahre | +58,84% |
5 Jahre | +26,55% |
52 W Hoch | 15.653,00 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 11.909,00 | 02.10.2022 |
Jahreshoch | 15.653,00 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 14.056,00 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.232,25 |
Preis 1J Ø | 13.931,08 |
Volatilität 1M Ø | 23,50 |
Volatilität 1J Ø | 22,35 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 22:58:33 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:55:33 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:52:32 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:49:31 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:49:28 | 15.139,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 64,84 | +1,10 | +1,73 % |
BAYER AG NA O.N. | 56,74 | +0,70 | +1,25 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 65,58 | +0,80 | +1,23 % |
RHEINMETALL AG | 274,30 | +3,10 | +1,14 % |
ZALANDO SE | 34,86 | +0,34 | +0,98 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | -1,12 | -6,68 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | -1,73 | -2,42 % |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | -3,60 | -2,08 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | -0,78 | -1,82 % |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | -0,16 | -1,78 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | 0 |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | 0 |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | 0 |

Kennzahlen
Details
28.03.2023 22:58 | |
---|---|
Eröffnung | 15.183,00 |
Schluss (27.03.2023) | 15.178,00 |
Tageshoch | 15.261,00 |
Tagestief | 15.077,00 |
Preisfeststellungen | 26.366 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +4,04% |
3 Jahre | +58,84% |
5 Jahre | +26,55% |
52 W Hoch | 15.653,00 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 11.909,00 | 02.10.2022 |
Jahreshoch | 15.653,00 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 14.056,00 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.232,25 |
Preis 1J Ø | 13.931,08 |
Volatilität 1M Ø | 23,50 |
Volatilität 1J Ø | 22,35 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 22:58:33 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:55:33 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:52:32 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:49:31 | 15.137,00 |
28.03.2023 | 22:49:28 | 15.139,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 64,84 | +1,10 | +1,73 % |
BAYER AG NA O.N. | 56,74 | +0,70 | +1,25 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 65,58 | +0,80 | +1,23 % |
RHEINMETALL AG | 274,30 | +3,10 | +1,14 % |
ZALANDO SE | 34,86 | +0,34 | +0,98 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | -1,12 | -6,68 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | -1,73 | -2,42 % |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | -3,60 | -2,08 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | -0,78 | -1,82 % |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | -0,16 | -1,78 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | 0 |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | 0 |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | 0 |