DAX
15.142,020 XXP
14,340 XXP +0,09 %Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
15.261,490
15.103,760
Onemarkets Germany 40 index
15.120,08
Unicredit Index Indication
DE0008469008
IndexDetails
28.03.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.255,93 |
Schluss (27.03.2023) | 15.127,68 |
Tageshoch | 15.261,49 |
Tagestief | 15.103,76 |
Preisfeststellungen | 31.923 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +5,03% |
3 Jahre | +57,20% |
5 Jahre | +26,81% |
52 W Hoch | 15.653,58 | 06.03.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 15.653,58 | 06.03.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.239,27 |
Preis 1J Ø | 13.930,58 |
Volatilität 1M Ø | 23,91 |
Volatilität 1J Ø | 19,48 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:55:00 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:59 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:58 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:57 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:56 | 15.142,02 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 64,84 | +1,10 | +1,73 % |
BAYER AG NA O.N. | 56,74 | +0,70 | +1,25 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 65,58 | +0,80 | +1,23 % |
RHEINMETALL AG | 274,30 | +3,10 | +1,14 % |
ZALANDO SE | 34,86 | +0,34 | +0,98 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | -1,12 | -6,68 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | -1,73 | -2,42 % |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | -3,60 | -2,08 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | -0,78 | -1,82 % |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | -0,16 | -1,78 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | 0 |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | 0 |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | 0 |
TRADING TICKER
Börse Frankfurt-News: "Probleme, aber der Markt kann damit leben" (ETF-Trends) dpa-AFX
16:24
Börse Frankfurt-News: Wochenausblick: Erholung, aber keine "allzu große Euphorie" dpa-AFX
11:21
EQS-News: secunet Security Networks AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Geschäftsjahr 2022 mit Rekordumsatz abgeschlossen, Prognose für 2023 sieht weiteres Wachstum vor (deutsch) dpa-AFX
08:00

Kennzahlen
Details
28.03.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 15.255,93 |
Schluss (27.03.2023) | 15.127,68 |
Tageshoch | 15.261,49 |
Tagestief | 15.103,76 |
Preisfeststellungen | 31.923 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +5,03% |
3 Jahre | +57,20% |
5 Jahre | +26,81% |
52 W Hoch | 15.653,58 | 06.03.2023 |
52 W Tief | 11.975,55 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 15.653,58 | 06.03.2023 |
Jahrestief | 14.069,26 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.239,27 |
Preis 1J Ø | 13.930,58 |
Volatilität 1M Ø | 23,91 |
Volatilität 1J Ø | 19,48 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:55:00 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:59 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:58 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:57 | 15.142,02 |
28.03.2023 | 17:54:56 | 15.142,02 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 64,84 | +1,10 | +1,73 % |
BAYER AG NA O.N. | 56,74 | +0,70 | +1,25 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 65,58 | +0,80 | +1,23 % |
RHEINMETALL AG | 274,30 | +3,10 | +1,14 % |
ZALANDO SE | 34,86 | +0,34 | +0,98 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | -1,12 | -6,68 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | -1,73 | -2,42 % |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | -3,60 | -2,08 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | -0,78 | -1,82 % |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | -0,16 | -1,78 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VONOVIA SE NA O.N. | 15,57 | 0 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N. | 69,89 | 0 |
MERCK KGAA O.N. | 169,10 | 0 |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,97 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 8,92 | 0 |
TRADING TICKER
Börse Frankfurt-News: "Probleme, aber der Markt kann damit leben" (ETF-Trends) dpa-AFX
16:24
Börse Frankfurt-News: Wochenausblick: Erholung, aber keine "allzu große Euphorie" dpa-AFX
11:21
EQS-News: secunet Security Networks AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Geschäftsjahr 2022 mit Rekordumsatz abgeschlossen, Prognose für 2023 sieht weiteres Wachstum vor (deutsch) dpa-AFX
08:00