MDAX PERFORMANCE-INDEX
27.119,150 XXP
-34,290 XXP -0,13 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
27.586,590
27.119,150
Onemarkets Midcap Germany 50 index
26.990,44
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
28.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 27.307,52 |
Schluss (27.06.2022) | 27.153,44 |
Tageshoch | 27.586,59 |
Tagestief | 27.119,15 |
Preisfeststellungen | 32.078 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -20,88% |
3 Jahre | +5,85% |
5 Jahre | +9,24% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 28.540,66 |
Preis 1J Ø | 33.092,99 |
Volatilität 1M Ø | 28,05 |
Volatilität 1J Ø | 20,39 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.06.2022 | 17:55:00 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:59 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:58 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:57 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:56 | 27.119,15 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
K+S AG NA O.N. | 23,95 | +1,05 | +4,59 % |
RHEINMETALL AG | 219,30 | +4,90 | +2,29 % |
DUERR AG O.N. | 23,26 | +0,44 | +1,93 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 50,42 | +0,89 | +1,80 % |
FREENET AG NA O.N. | 24,12 | +0,38 | +1,60 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,95 | -2,62 | -6,79 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 50,02 | -1,60 | -3,10 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,16 | -0,32 | -3,01 % |
AURUBIS AG | 68,02 | -1,42 | -2,04 % |
KION GROUP AG | 40,72 | -0,75 | -1,81 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,95 | 0 |
SCOUT24 SE NA O.N. | 50,02 | 0 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,16 | 0 |
AURUBIS AG | 68,02 | 0 |
KION GROUP AG | 40,72 | 0 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Aurubis AG: Wartungsstillstand im Aurubis-Werk Hamburg erfolgreich abgeschlossen (deutsch) dpa-AFX
10:18
DGAP-News: Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich (deutsch) dpa-AFX
18:01
DGAP-News: ENCAVIS AG: Rund 30 % der Encavis-Aktionäre ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor (deutsch) dpa-AFX
13:48

Kennzahlen
Details
28.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 27.307,52 |
Schluss (27.06.2022) | 27.153,44 |
Tageshoch | 27.586,59 |
Tagestief | 27.119,15 |
Preisfeststellungen | 32.078 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -20,88% |
3 Jahre | +5,85% |
5 Jahre | +9,24% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 28.540,66 |
Preis 1J Ø | 33.092,99 |
Volatilität 1M Ø | 28,05 |
Volatilität 1J Ø | 20,39 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.06.2022 | 17:55:00 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:59 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:58 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:57 | 27.119,15 |
28.06.2022 | 17:54:56 | 27.119,15 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
K+S AG NA O.N. | 23,95 | +1,05 | +4,59 % |
RHEINMETALL AG | 219,30 | +4,90 | +2,29 % |
DUERR AG O.N. | 23,26 | +0,44 | +1,93 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 50,42 | +0,89 | +1,80 % |
FREENET AG NA O.N. | 24,12 | +0,38 | +1,60 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,95 | -2,62 | -6,79 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 50,02 | -1,60 | -3,10 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,16 | -0,32 | -3,01 % |
AURUBIS AG | 68,02 | -1,42 | -2,04 % |
KION GROUP AG | 40,72 | -0,75 | -1,81 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,95 | 0 |
SCOUT24 SE NA O.N. | 50,02 | 0 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,16 | 0 |
AURUBIS AG | 68,02 | 0 |
KION GROUP AG | 40,72 | 0 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Aurubis AG: Wartungsstillstand im Aurubis-Werk Hamburg erfolgreich abgeschlossen (deutsch) dpa-AFX
10:18
DGAP-News: Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich (deutsch) dpa-AFX
18:01
DGAP-News: ENCAVIS AG: Rund 30 % der Encavis-Aktionäre ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor (deutsch) dpa-AFX
13:48