MDAX PERFORMANCE-INDEX
26.536,250 XXP
-39,180 XXP -0,15 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
26.625,010
26.424,810
Onemarkets Midcap Germany 50 index
26.436,36
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
22.09.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.459,19 |
Schluss (21.09.2023) | 26.575,43 |
Tageshoch | 26.625,01 |
Tagestief | 26.424,81 |
Preisfeststellungen | 32.076 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | +17,72% |
3 Jahre | +0,42% |
5 Jahre | +1,65% |
52 W Hoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.249,74 |
Preis 1J Ø | 26.800,61 |
Volatilität 1M Ø | 14,37 |
Volatilität 1J Ø | 18,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 17:55:00 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:59 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:58 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:57 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:56 | 26.536,25 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
STABILUS SE | 51,85 | +0,00 | +0,00 % |
VITESCO TECHNOLOGY GROUP AG | 76,25 | +0,00 | +0,00 % |
FPE3 | 34,82 | +0,00 | +0,00 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 28,56 | +0,00 | +0,00 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 15,69 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
NORDEX SE O.N. | 11,62 | +0,00 | +0,00 % |
UTD.INTERNET AG NA | 19,78 | +0,00 | +0,00 % |
BECHTLE AG O.N. | 44,41 | +0,00 | +0,00 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,10 | +0,00 | +0,00 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 80,46 | +0,00 | +0,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
NORDEX SE O.N. | 11,62 | -- |
UTD.INTERNET AG NA | 19,78 | -- |
BECHTLE AG O.N. | 44,41 | -- |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,10 | -- |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 80,46 | -- |
TRADING TICKER
EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange verantwortet als neues Vorstandsmitglied das internationale Rail-Geschäft des Weltmarktführers (deutsch) dpa-AFX
17:12
EQS-News: Klöckner & Co erneut für beste Kapitalmarktkommunikation im SDAX ausgezeichnet (deutsch) dpa-AFX
08:00
EQS-News: Bernd Brinker zum Interim-Chief Financial Officer von GEA bestellt (deutsch) dpa-AFX
09:00

Kennzahlen
Details
22.09.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.459,19 |
Schluss (21.09.2023) | 26.575,43 |
Tageshoch | 26.625,01 |
Tagestief | 26.424,81 |
Preisfeststellungen | 32.076 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | +17,72% |
3 Jahre | +0,42% |
5 Jahre | +1,65% |
52 W Hoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.249,74 |
Preis 1J Ø | 26.800,61 |
Volatilität 1M Ø | 14,37 |
Volatilität 1J Ø | 18,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 17:55:00 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:59 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:58 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:57 | 26.536,25 |
22.09.2023 | 17:54:56 | 26.536,25 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
STABILUS SE | 51,85 | +0,00 | +0,00 % |
VITESCO TECHNOLOGY GROUP AG | 76,25 | +0,00 | +0,00 % |
FPE3 | 34,82 | +0,00 | +0,00 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 28,56 | +0,00 | +0,00 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 15,69 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
NORDEX SE O.N. | 11,62 | +0,00 | +0,00 % |
UTD.INTERNET AG NA | 19,78 | +0,00 | +0,00 % |
BECHTLE AG O.N. | 44,41 | +0,00 | +0,00 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,10 | +0,00 | +0,00 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 80,46 | +0,00 | +0,00 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
NORDEX SE O.N. | 11,62 | -- |
UTD.INTERNET AG NA | 19,78 | -- |
BECHTLE AG O.N. | 44,41 | -- |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 63,10 | -- |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 80,46 | -- |
TRADING TICKER
EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange verantwortet als neues Vorstandsmitglied das internationale Rail-Geschäft des Weltmarktführers (deutsch) dpa-AFX
17:12
EQS-News: Klöckner & Co erneut für beste Kapitalmarktkommunikation im SDAX ausgezeichnet (deutsch) dpa-AFX
08:00
EQS-News: Bernd Brinker zum Interim-Chief Financial Officer von GEA bestellt (deutsch) dpa-AFX
09:00