MDAX PERFORMANCE-INDEX
26.562,420 XXP
-152,110 XXP -0,57 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
26.995,200
26.455,510
Onemarkets Midcap Germany 50 index
26.567,39
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
28.03.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.844,50 |
Schluss (27.03.2023) | 26.714,53 |
Tageshoch | 26.995,20 |
Tagestief | 26.455,51 |
Preisfeststellungen | 32.076 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -14,96% |
3 Jahre | +28,83% |
5 Jahre | +4,79% |
52 W Hoch | 31.862,16 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.705,34 |
Preis 1J Ø | 26.948,11 |
Volatilität 1M Ø | 26,61 |
Volatilität 1J Ø | 24,35 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:55:00 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:59 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:58 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:57 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:56 | 26.562,42 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
EVOTEC SE INH O.N. | 18,49 | +0,68 | +3,82 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 62,14 | +1,52 | +2,51 % |
GERRESHEIMER AG | 93,30 | +2,00 | +2,19 % |
KION GROUP AG | 34,00 | +0,71 | +2,13 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 60,28 | +0,94 | +1,58 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,34 | -0,18 | -11,81 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 47,15 | -3,71 | -7,29 % |
UTD.INTERNET AG NA | 16,08 | -1,06 | -6,18 % |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 15,40 | -0,90 | -5,52 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,10 | -3,70 | -5,46 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,34 | 0 |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 47,15 | 0 |
UTD.INTERNET AG NA | 16,08 | 0 |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 15,40 | 0 |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,10 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: ENCAVIS AG veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2022 (deutsch) dpa-AFX
17:56
EQS-News: Evotec und Bristol Myers Squibb verlängern und erweitern strategische Neurologie-Partnerschaft (deutsch) dpa-AFX
11:03
EQS-News: Rational AG Geschäftsjahr 2022: Umsatzerlöse wachsen um 31 Prozent erstmals auf über eine Milliarde Euro - EBIT-Marge steigt deutlich auf 23,2 Prozent (deutsch) dpa-AFX
07:00

Kennzahlen
Details
28.03.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.844,50 |
Schluss (27.03.2023) | 26.714,53 |
Tageshoch | 26.995,20 |
Tagestief | 26.455,51 |
Preisfeststellungen | 32.076 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -14,96% |
3 Jahre | +28,83% |
5 Jahre | +4,79% |
52 W Hoch | 31.862,16 | 29.03.2022 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.705,34 |
Preis 1J Ø | 26.948,11 |
Volatilität 1M Ø | 26,61 |
Volatilität 1J Ø | 24,35 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
28.03.2023 | 17:55:00 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:59 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:58 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:57 | 26.562,42 |
28.03.2023 | 17:54:56 | 26.562,42 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
EVOTEC SE INH O.N. | 18,49 | +0,68 | +3,82 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 62,14 | +1,52 | +2,51 % |
GERRESHEIMER AG | 93,30 | +2,00 | +2,19 % |
KION GROUP AG | 34,00 | +0,71 | +2,13 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 60,28 | +0,94 | +1,58 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,34 | -0,18 | -11,81 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 47,15 | -3,71 | -7,29 % |
UTD.INTERNET AG NA | 16,08 | -1,06 | -6,18 % |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 15,40 | -0,90 | -5,52 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,10 | -3,70 | -5,46 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,34 | 0 |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 47,15 | 0 |
UTD.INTERNET AG NA | 16,08 | 0 |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 15,40 | 0 |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,10 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: ENCAVIS AG veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2022 (deutsch) dpa-AFX
17:56
EQS-News: Evotec und Bristol Myers Squibb verlängern und erweitern strategische Neurologie-Partnerschaft (deutsch) dpa-AFX
11:03
EQS-News: Rational AG Geschäftsjahr 2022: Umsatzerlöse wachsen um 31 Prozent erstmals auf über eine Milliarde Euro - EBIT-Marge steigt deutlich auf 23,2 Prozent (deutsch) dpa-AFX
07:00