NASDAQ 100 INDEX
14.701,097 XXP
6,854 XXP +0,05 %
22.09.2023
22:30
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
14.855,920
14.686,844
Onemarkets TecUSA 100 index
14.696,09
4,560
0,031 %
21:59
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
22.09.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 14.756,62 |
Schluss (21.09.2023) | 14.694,24 |
Tageshoch | 14.855,92 |
Tagestief | 14.686,84 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +29,97% |
3 Jahre | +31,84% |
5 Jahre | +94,38% |
52 W Hoch | 15.841,35 | 18.07.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 15.841,35 | 18.07.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.240,10 |
Preis 1J Ø | 13.056,72 |
Volatilität 1M Ø | 15,80 |
Volatilität 1J Ø | 22,76 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 22:30:00 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:59 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:58 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:57 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:56 | 14.701,10 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 89,86 | +0,00 | +0,00 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 120,92 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 165,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 89,86 | +0,00 | +0,00 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 120,92 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 165,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |

Kennzahlen
Details
22.09.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 14.756,62 |
Schluss (21.09.2023) | 14.694,24 |
Tageshoch | 14.855,92 |
Tagestief | 14.686,84 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +29,97% |
3 Jahre | +31,84% |
5 Jahre | +94,38% |
52 W Hoch | 15.841,35 | 18.07.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 15.841,35 | 18.07.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.240,10 |
Preis 1J Ø | 13.056,72 |
Volatilität 1M Ø | 15,80 |
Volatilität 1J Ø | 22,76 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.09.2023 | 22:30:00 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:59 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:58 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:57 | 14.701,10 |
22.09.2023 | 22:29:56 | 14.701,10 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 89,86 | +0,00 | +0,00 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 120,92 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 165,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 89,86 | +0,00 | +0,00 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 120,92 | +0,00 | +0,00 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 250,20 | +0,00 | +0,00 % |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 165,20 | +0,00 | +0,00 % |
APPLE INC. | 163,62 | +0,00 | +0,00 % |