ATX
3.160,730 XXP
0,510 XXP +0,02 %
09.06.2023
17:50
Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.171,000
3.145,880
Onemarkets Austria 20 index
3.167,86
14,090
0,447 %
21:59
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
09.06.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.160,22 |
Schluss (08.06.2023) | 3.160,22 |
Tageshoch | 3.171,00 |
Tagestief | 3.145,88 |
Preisfeststellungen | 6.734 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -0,78% |
3 Jahre | +32,43% |
5 Jahre | -5,63% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.134,29 |
Preis 1J Ø | 3.111,08 |
Volatilität 1M Ø | 14,36 |
Volatilität 1J Ø | 20,54 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 17:50:01 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:36:32 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:35:28 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:35:27 | 3.160,48 |
09.06.2023 | 17:35:27 | 3.160,34 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 29,84 | +0,84 | +2,90 % |
VERBUND AG Kat. A | 71,50 | +1,65 | +2,36 % |
Andritz AG | 53,60 | +0,45 | +0,85 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 24,00 | +0,15 | +0,63 % |
Immofinanz AG | 16,68 | +0,08 | +0,48 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
STRABAG SE | 39,25 | -0,65 | -1,63 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 123,40 | -2,00 | -1,59 % |
Lenzing AG | 57,50 | -0,60 | -1,03 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 52,80 | -0,40 | -0,75 % |
OMV AG | 39,52 | -0,24 | -0,60 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
OMV AG | 39,52 | 376.359 |
Erste Group Bank AG | 31,47 | 360.669 |
UNIQA Insurance Group AG | 8,00 | 290.169 |
voestalpine AG | 32,44 | 218.261 |
VERBUND AG Kat. A | 71,50 | 152.430 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
09.06.2023 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.160,22 |
Schluss (08.06.2023) | 3.160,22 |
Tageshoch | 3.171,00 |
Tagestief | 3.145,88 |
Preisfeststellungen | 6.734 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -0,78% |
3 Jahre | +32,43% |
5 Jahre | -5,63% |
52 W Hoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
52 W Tief | 2.647,43 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 3.557,01 | 08.03.2023 |
Jahrestief | 3.024,58 | 24.03.2023 |
Preis 1M Ø | 3.134,29 |
Preis 1J Ø | 3.111,08 |
Volatilität 1M Ø | 14,36 |
Volatilität 1J Ø | 20,54 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 17:50:01 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:36:32 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:35:28 | 3.160,73 |
09.06.2023 | 17:35:27 | 3.160,48 |
09.06.2023 | 17:35:27 | 3.160,34 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 29,84 | +0,84 | +2,90 % |
VERBUND AG Kat. A | 71,50 | +1,65 | +2,36 % |
Andritz AG | 53,60 | +0,45 | +0,85 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 24,00 | +0,15 | +0,63 % |
Immofinanz AG | 16,68 | +0,08 | +0,48 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
STRABAG SE | 39,25 | -0,65 | -1,63 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 123,40 | -2,00 | -1,59 % |
Lenzing AG | 57,50 | -0,60 | -1,03 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 52,80 | -0,40 | -0,75 % |
OMV AG | 39,52 | -0,24 | -0,60 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
OMV AG | 39,52 | 376.359 |
Erste Group Bank AG | 31,47 | 360.669 |
UNIQA Insurance Group AG | 8,00 | 290.169 |
voestalpine AG | 32,44 | 218.261 |
VERBUND AG Kat. A | 71,50 | 152.430 |