ATX
2.967,940 XXP
52,500 XXP +1,80 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
2.975,740
2.906,170
Onemarkets Austria 20 index
2.997,02
Unicredit Index Indication
AT0000999982
IndexDetails
24.06.2022 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 2.918,31 |
Schluss (23.06.2022) | 2.915,44 |
Tageshoch | 2.975,74 |
Tagestief | 2.906,17 |
Preisfeststellungen | 11.753 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -14,75% |
3 Jahre | +0,71% |
5 Jahre | -3,87% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
Jahrestief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 3.190,55 |
Preis 1J Ø | 3.551,46 |
Volatilität 1M Ø | 26,53 |
Volatilität 1J Ø | 24,89 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:50:02 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:40:55 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VOESTALPINE AG | 21,10 | +1,18 | +5,92 % |
LENZING AG | 79,20 | +3,40 | +4,49 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 164,60 | +5,80 | +3,65 % |
OMV AG | 44,62 | +1,42 | +3,29 % |
BAWAG GROUP AG | 43,98 | +1,38 | +3,24 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG KAT. A | 94,55 | -1,95 | -2,02 % |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 47,85 | -0,60 | -1,24 % |
S IMMO AG | 22,60 | -0,05 | -0,22 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,52 | +0,00 | +0,00 % |
EVN AG | 21,20 | +0,05 | +0,24 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VOESTALPINE AG | 21,10 | 935.438 |
ERSTE GROUP BANK AG | 26,11 | 604.097 |
WIENERBERGER AG | 20,62 | 555.260 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,52 | 475.536 |
OMV AG | 44,62 | 394.876 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen (deutsch) dpa-AFX
08:02
DGAP-News: Lenzing AG: Lenzing entwickelt Unternehmensstrategie weiter: Starkes, profitables Wachstum und Transformation vom Champion der Nachhaltigkeit zum Champion der Kreislaufwirtschaft (deutsch) dpa-AFX
13:33
DGAP-News: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch) dpa-AFX
14:30

Kennzahlen
Details
24.06.2022 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 2.918,31 |
Schluss (23.06.2022) | 2.915,44 |
Tageshoch | 2.975,74 |
Tagestief | 2.906,17 |
Preisfeststellungen | 11.753 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | -14,75% |
3 Jahre | +0,71% |
5 Jahre | -3,87% |
52 W Hoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
52 W Tief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 4.057,59 | 09.02.2022 |
Jahrestief | 2.915,44 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 3.190,55 |
Preis 1J Ø | 3.551,46 |
Volatilität 1M Ø | 26,53 |
Volatilität 1J Ø | 24,89 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:50:02 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:40:55 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
24.06.2022 | 17:36:29 | 2.967,94 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VOESTALPINE AG | 21,10 | +1,18 | +5,92 % |
LENZING AG | 79,20 | +3,40 | +4,49 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 164,60 | +5,80 | +3,65 % |
OMV AG | 44,62 | +1,42 | +3,29 % |
BAWAG GROUP AG | 43,98 | +1,38 | +3,24 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERBUND AG KAT. A | 94,55 | -1,95 | -2,02 % |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 47,85 | -0,60 | -1,24 % |
S IMMO AG | 22,60 | -0,05 | -0,22 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,52 | +0,00 | +0,00 % |
EVN AG | 21,20 | +0,05 | +0,24 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VOESTALPINE AG | 21,10 | 935.438 |
ERSTE GROUP BANK AG | 26,11 | 604.097 |
WIENERBERGER AG | 20,62 | 555.260 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 10,52 | 475.536 |
OMV AG | 44,62 | 394.876 |
TRADING TICKER
DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen (deutsch) dpa-AFX
08:02
DGAP-News: Lenzing AG: Lenzing entwickelt Unternehmensstrategie weiter: Starkes, profitables Wachstum und Transformation vom Champion der Nachhaltigkeit zum Champion der Kreislaufwirtschaft (deutsch) dpa-AFX
13:33
DGAP-News: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch) dpa-AFX
14:30